aneta_szczepanska
Aneta Szczepańska
Aneta Szczepańska (ur. 20 sierpnia 1974 we Włocławku) pierwsza i jedyna jak dotychczas Nasza medalistka Olimpijska w judo (Atlanta 1996r). Zdolna, utalentowana, pracowita, obdarzona doskonałym czuciem w judo, ogromnie waleczna a przy tym skromna i koleżeńska tylko takie opinie usłyszałem od trenerów, kolegów i koleżanek którzy mieli sposobność trenowania z Naszą Mistrzynią po prostu wzór dla wszystkich młodych sportowców.
Wychowanka klubu Zryw (OSiR WTJ) i (od 1999 r.) MKS Olimpijczyk Włocławek. Wielokrotna mistrzyni kraju. Do niedawna czynna zawodniczo obecnie Trenerka MKS Olimpijczyk Włocławek.
Dorobek sportowy ogromny, przedstawiamy tylko ważniejsze wyniki:
Data | Miejsce | Zawody | Kategoria wagowa |
---|---|---|---|
2008 | 1 | Polish Championships Bielsko-Biala NC | U63 |
2007 | 2 | Polish Championships Warszawa NC | U63 |
2007 | 7 | World Cup Vejen WCup | U63 |
2007 | 3 | World Cup Prague WCup | U63 |
2006 | 1 | Polish Championships Gdansk NC | U63 |
2006 | 3 | World Cup Bucharest WCup | U63 |
2005 | 1 | Polish Championships Opole NC | U63 |
2004 | 2 | Tournament Fukuoka Japan ITA | U63 |
2004 | 1 | Polish Championships Warsaw NC | U63 |
2004 | 2 | European Championships Bucharest ECh | U63 |
2004 | 5 | A-Tournament Sofia WCup | U63 |
2003 | 5 | German Open Braunschweig IT | U63 |
2003 | 2 | Tre Torri Tournament Corridonia IT | U63 |
2003 | 7 | A-Tournament Leonding WCup | U63 |
2002 | 1 | Polish Championships Opole NC | U63 |
2002 | 1 | Polish Championships Opole NC | U63 |
2002 | 2 | International Tournament Alghero IT20 | U63 |
2002 | 1 | A-Tournament Minsk WCup | U63 |
2002 | 7 | A-Tournament Warsaw WCup | U63 |
2001 | 1 | Polish Championships Rybnik NC | U70 |
2000 | 2 | Polish Final Grand Prix Rybnik NC | U70 |
2000 | 2 | World Military Championships Den Helder WMC | U70 |
2000 | 3 | Polish Championships Rybnik NC | U70 |
2000 | 5 | Grand Prix Città di Roma WCup | U70 |
2000 | 7 | Moscow International Tournament WCup | U63 |
1999 | 3 | German Open Bonn IT | U63 |
1998 | 3 | International Tournament Alghero IT20 | U63 |
1998 | 5 | Polish Open Warsaw WCup | U63 |
1996 | 2 | European Team Championships St Petersburg ETC | U66 |
1996 | 2 | Olympic Games Atlanta OG | U66 |
1996 | 2 | Dutch Open 's-Hertogenbosch IT | U66 |
1995 | 2 | European Team Championships Trnava ETC | U66 |
1995 | 3 | World Championships Tokyo WC | U66 |
1995 | 2 | ASKO World Tournament Leonding WCup | U61 |
1994 | 3 | European Team Championships The Hague ETC | U61 |
1993 | 1 | Polish Open Warsaw WCup | U61 |
1993 | 3 | Czech Cup Prague WCup | U61 |
1992 | 3 | Polish Open Warsaw WCup | U61 |
aneta_szczepanska.txt · ostatnio zmienione: 2020/07/10 08:35 przez Krzysztof Głaz