ryszard_janiszewski
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| ryszard_janiszewski [2021/04/30 13:40] – Krzysztof Głaz | ryszard_janiszewski [2025/11/20 13:06] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| Od 1963, trener klasy mistrzowskiej, | Od 1963, trener klasy mistrzowskiej, | ||
| - | |||
| - | ZNAJOMOŚĆ DYSCYPLINY | ||
| Okres zawodniczy: | Okres zawodniczy: | ||
| Linia 33: | Linia 31: | ||
| W okresie pracy w PZJudo pełnił funkcję wiceprezesa d/s sportowych, kierownika wyszkolenia PZ Judo. Był również szefem rady trenerów, co wynikało z wówczas obowiązującego statutu. | W okresie pracy w PZJudo pełnił funkcję wiceprezesa d/s sportowych, kierownika wyszkolenia PZ Judo. Był również szefem rady trenerów, co wynikało z wówczas obowiązującego statutu. | ||
| - | Efektywna współpraca i koordynacja działań z trenerami z najwyższej półki: R. Zieniawą, J. Skubisem oraz M. Rzepkiewiczem zaowocowała wywindowaniem polskiego judo do ścisłej czołówki europejskiej. W okresie tym Polska reprezentacja regularnie wracała z każdej imprezy mistrzowskiej z medalami w każdej grupie wiekowej. Została zbudowana od podstaw potęga polskiego judo kobiet. Ukoronowaniem tego okresu był najlepszy w historii występ polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, czego dowodem był złoty medal zdobyty przez W.Legienia, srebrny J.Pawłowskiego oraz piąte miejscem J.Beutlera. Nie należy zapominać o medalu B. Olechnowicz, | + | Efektywna współpraca i koordynacja działań z trenerami z najwyższej półki: R. Zieniawą, J. Skubisem oraz M. Rzepkiewiczem zaowocowała wywindowaniem polskiego judo do ścisłej czołówki europejskiej. W okresie tym Polska reprezentacja regularnie wracała z każdej imprezy mistrzowskiej z medalami w każdej grupie wiekowej. Została zbudowana od podstaw potęga polskiego judo kobiet. Ukoronowaniem tego okresu był najlepszy w historii występ polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, czego dowodem był złoty medal zdobyty przez [[waldemar_legien|W.Legienia]], srebrny |
| Poziom międzynarodowy: | Poziom międzynarodowy: | ||
| - | trener | + | Trener |
| W Mistrzostwach Azji jego podopieczni zdobyli 3 medale brązowe. Kuwejt awansował do ścisłej czołówki w mistrzostwach krajów arabskich, czego dowodem było 21 medali w grupie seniorów i juniorów. | W Mistrzostwach Azji jego podopieczni zdobyli 3 medale brązowe. Kuwejt awansował do ścisłej czołówki w mistrzostwach krajów arabskich, czego dowodem było 21 medali w grupie seniorów i juniorów. | ||
ryszard_janiszewski.1619782832.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/11/20 12:55 (edycja zewnętrzna)
